工资:3000元~9500元
工作地区:吉林省
工会年限:无需经验
学历:未填写
技能:有学历证书
工作性质:全职
已投简历数量:13封
招聘人数:9人
浏览次数:85次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\党务秘书.txt东方谷美(北京)科技有限责任公司
经营状态:开业
法人:连立鹏
注册资本:5万
所属行业:科技推广和应用服务业
注册地址:北京市平谷区平翔路9号1幢四层7号
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:生活美容服务;足浴服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:长海县番禺路444号工资收入: | 3000元~6500元/有年终奖8000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 商业保险,加班补助,餐饮补贴,股票期权,定期体检,健康体检 |
工资收入: | 7000元~7500元/有年终奖31000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 团队聚餐,交通补助,全勤奖,节日礼品,有年假,法定节假日,团队建设,年终奖 |
工资收入: | 4000元~8500元/有年终奖18000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 补充医疗保险,长白班,早九晚五 |
工资收入: | 4500元~9500元/有年终奖10000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 带薪休假,员工旅游,工作餐 |
工资收入: | 4000元~8000元/有年终奖22000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 交通补贴,双休,社会保险 |
工资收入: | 7000元~9500元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 技术培训,餐补福利,节日礼物 |
工资收入: | 6500元~9500元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 带薪年假,交通补助,通讯补贴 |
工资收入: | 4500元~7000元/有年终奖35000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 周末双休,岗位晋升,法定节假日 |
工资收入: | 5000元~5500元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 弹性工作,全勤奖,职业培训 |
工资收入: | 3500元~5500元/有年终奖24000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 双休,专业培训,带薪休假,长白班 |
工资收入: | 4000元~6500元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 公积金,补充医疗保险,商业保险,绩效奖金,定期体检,节日礼物,五险一金,朝九晚五 |
工资收入: | 3500元~4000元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 节日祝福,五险,交通补贴,带薪年假 |
工资收入: | 5000元~6500元/有年终奖8000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 社会保险,股票期权,团队建设,单休 |
工资收入: | 5500元~6500元/有年终奖18000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 底薪加提成,早九晚五,员工旅游,包食宿,年终奖,技术培训,工作餐,团队聚餐 |
工资收入: | 4500元~6000元/有年终奖19000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 加班补助,健康体检,年资假,有年假 |
工资收入: | 3000元~5000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 出差补贴,年终奖金,节日礼品 |
上一篇:QAjob找工作网-钟点工
下一篇:前台招聘APP-有证书
发表评论